塔城市消防救援大队7月份“双随机、一公开”监督抽查结果及8月份监督抽查计划公示
为确保火灾形势持续平稳,全面推行“双随机、一公开”消防监督管理模式,塔城地区消防救援支队塔城市消防救援大队根据随机抽取被检查对象与随机抽取执法检查人员的方式,从社会单位库中抽取被检查对象与执法检查人员。通过“双随机”方式开展监督检查,提高行政执法效率,增强执法公正性,现将7月份“双随机、一公开”消防监督抽查结果以及8月份监督抽查计划公示。
7月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
根据《中华人民共和国消防法》和《关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》,现向社会公开7月份抽查结果,请相关单位认真遵守消防法律法规,落实消防安全主体责任。
7月份双随机一公开监督抽查结果公示 | |||||||
上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市真味金鲁西肥牛火锅店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月9日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城西部实业有限责任公司(元盛市场) | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月11日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市宓司桌球酒吧 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市云庭唐酒店(个体工商户) | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月17日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城新华书店有限责任公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月10日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市第一幼儿园江海分园 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月17日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会(塔城妇幼保健院) | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市金箔帆娱乐吧 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月21日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市华宫宾馆 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月11日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市盈通物流有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市纤宇网吧 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市星星网咖 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月22日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市鹤立网咖 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月3日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市飞宇网吧 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 新疆塔城储绿粮油集团面粉加工有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月9日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 中石油新疆销售有限公司塔城五公里加油站 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市普庆土产日杂商贸有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月8日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市后海四季酒店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月22日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区师范学校 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月14日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区塔尔巴哈台影剧院 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市卓悦百盛购物广场管理有限责任公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月11日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市乐蹦室内游乐馆 | 一般单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市九月奇迹卡厅 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月16日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市域都大酒店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月17日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市壹号派对欢唱吧 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月10日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市聚美台球俱乐部 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月25日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市足公馆足浴店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月10日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市第四中学 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月17日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市九天家具店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市好声音歌厅 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月8日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市菲尚酒店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月14日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市如意宾馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月14日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 新疆昌南酒店管理有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月9日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市臻美足道馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月16日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市环游嘉年华电玩超乐场 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市百佳商贸有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月21日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市博物馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月26日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市清泉洗浴店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月14日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市星耀台球俱乐部 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月9日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市爱佳油画宾馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月21日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市本浩斯酒吧 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城华宝房地产开发有限责任公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月22日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区博物馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月15日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市缘梦台球俱乐部 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区贝拉宾馆有限责任公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市雅轩足浴养生会馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月11日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市火狐狸服装城 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月18日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市华宝盛宴餐饮服务酒店 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月17日 | 已检查 | 不合格 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区儿童福利院 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月21日 | 已检查 | 合格 |
塔城市消防救援大队 | 新疆欣华夏房地产开发有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2025年7月1日 | 2025年7月22日 | 已检查 | 合格 |
“双随机、一公开”抽查事项清单
抽查事项:对单位履行法定消防安全职责情况的监督检查
抽查依据:《消防监督检查规定》
抽查对象:重点单位/一般单位
抽查主体:市级人民政府消防救援机构、县级人民政府消防救援机构
抽查比例:机关、团体、企业、事业单位中的消防安全重点单位作为监督抽查的重点,非消防安全重点单位在监督抽查的单位数量中占有一定比例,消防安全专项整治期间,专项整治对象作为抽查重点。
抽查次数:对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次,其他单位按照系统随机生成的抽查计划开展检查。
抽查方式:电脑随机抽查
抽查内容及要求:抽查单位遵守《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《新疆维吾尔自治区消防条例》等消防法律、法规的情况。抽查要求执行《消防监督检查规定》(公安部令第120号令)第十条、第十一条的相关规定。
8月份“双随机、一公开”监督抽查计划公示
为确保全县火灾形势持续平稳,全面推行“双随机、一公开”消防监督管理模式,通过“双随机、一公开”消防监管信息系统随机生成8月份抽查单位名单,根据年度抽查计划和进度,现将检查单位名单向社会公示,请各单位积极做好本单位消防安全管理工作。
8月份双随机一公开监督抽查计划公示 | |||||
上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 抽查类型 | 数据生成月份 | 检查状态 |
塔城市消防救援大队 | 塔城地区建筑勘察设计有限公司勘察设计分公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中国人民财产保险股份有限公司塔城地区分公司新城区营销服务部 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市左岸之风火锅餐厅 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市亿凡大河鱼馆 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市谷子电子产品经营部 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市睿智调味品店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市小吉摩托车修理铺 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市顺凯猪肉店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市济众电焊铺 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市兰心家庭农场 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市隆基综合商店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市老田底盘维修部 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市梵发彩商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市可尔万商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市恒基怡景商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市友全货物运输服务部 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市优邦建筑装饰有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市香迎人家快餐店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆冠元牧业有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市欣康达医药有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市运良运输服务有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市文营轩商贸有限责任公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市特伟达窗帘店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市赵学武绘图打印店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市迪力达综合商店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆新信通房地产评估事务所(有限合伙) | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市浩室休闲饮吧 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市加海肉店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市方强门窗加工店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市天道建设工程有限责任公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市真味金鲁西肥牛火锅店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市盛旺综合商店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市亚茹蔬菜店 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中国邮政集团有限公司塔城地区阿西尔支局 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市冉娜商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市精信不动产评估测绘有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆疆觅餐饮服务有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆金九鼎劳务有限公司塔城分公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆图库生态科技有限责任公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆尚隆吉商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 皓泰工程建设集团有限公司塔城分公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆欧仕鑫商贸有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆沃德新能源科技有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆酒道供应链管理有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市润百庆建筑工程服务有限公司 | 一般单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市龙禧快捷宾馆 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城西部实业有限责任公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城新捷能源有限公司塔城市南环路加气站 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市仙桥实业有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中国工商银行股份有限公司塔城分行 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆宜尚酒店管理有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司八公里加油站 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中国联合网络通信有限公司塔城地区分公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 中石油新疆销售有限公司塔城巴克图加油站 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆机场(集团)有限责任公司塔城机场 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 国网塔城供电公司调度通讯大楼 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 塔城市诚恳油品销售有限公司 | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
塔城市消防救援大队 | 新疆榕盛源影视文化有限公司(103电影公园) | 重点单位 | 日常抽查 | 2024年7月31日 | 未检查 |
被检查单位需要做哪些准备
1.安排人员配合现场检查
通知单位法定代表人或被授权委托人、分管领导、消防安全管理人、归口管理部门负责人,以及消防技术服务机构项目负责人、物业管理单位项目负责人等到场配合检查。
2.准备相关台账材料备查
一、消防安全管理制度类
(1)部门、岗位消防安全职责。
(2)消防安全教育、培训制度。
(3)防火巡查、检查制度。
(4)安全疏散设施管理制度。
(5)消防(控制室)值班管理制度。
(6)消防设施、器材维护管理制度。
(7)火灾隐患整改制度。
(8)用火、用电安全管理制度。
(9)易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度。
(10)专职消防队、微型消防站或义务消防队组织管理制度。
(11)灭火和应急疏散预案演练制度。
(12)燃气和电气设备检查和管理制度(含防雷、防静电)。
(13)施工现场消防安全管理制度。
(14)消防安全工作考评和奖惩制度。
(15) 租赁场所安全管理制度和消防安全管理分工文件。
(16)其他结合单位情况制定的消防安全制度。
二、消防工作记录类
(1)防火检查记录。
(2)防火巡查记录。
(3)消防控制室值班记录。
(4)火灾隐患整改记录。
(5)灭火救援演练资料。
(6)消防宣传工作记录。
(7)员工消防安全培训记录。
(8)新进员工、转岗员工岗前培训记录。
(9)特殊工种、重要岗位培训资格证书。
(10)消防设施设备、特种设备操作规程。
(11)消防设施设备维保记录。
(12)自动消防设施维保记录
(13)年度消防安全评估报告。
(14)油烟管道清洗记录。
(15)动火作业审批、监督记录。
(16)竣工验收总平面图和消防设计文件。
(17)单位建设工程、改建项目(含内装修)消防验收意见书或安全检查合格证。
(18)消防工作考评和奖惩实施记录。
用户登录
还没有账号?
立即注册