塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示
塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示
2024年12月20日塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计5088万元,按照《关于塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2024〕21号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计5088万元,其中巩固拓展脱贫成果同乡村振兴任务资金2344万元、以工代赈任务资金826万元、少数民族发展任务资金1512万元、国有农牧场资金327万元。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号),《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组办公室研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目计划表
| 塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质(新建、续建、改扩建) | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | |||||||||||||
| 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | ||||||||||||
| 44个 | 28 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17894 | 0 | 0 | 5088 | 2344 | 0 | 826 | 1512 | 327 | 79 | ||||||||
| 1 | tc20250005 | 塔城市预制菜生产线建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 塔城市农产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业有限公司合作,采购制冷解冻拆包间设备、牛排生产线、肥牛生产线、牛肉饼生产线、酱卤生产线、酥肉生产线、肠类生产线、丸子生产线、外包装生产线等设备及附属设施(以设计为准) | 1 | 8687 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 2400 | 1593.255 | 806.745 | 围绕塔城市主导产业,实施预制菜生产线建设项目,项目实施后每年给村集体分红5%(项目建成后第二年起开始分红)。 | 塔城市博孜达克镇与新疆冠元牧业有限公司合作,购置预制菜加工生产线设备,由新疆冠元牧业有限公司运营。项目实施后由企业每年给村集体分红投入价5%(项目建成后第二年起开始分红),增加村集体约120万(以采购价格为准)。 | |||||||||||
| 2 | tc20250027 | 塔城市阿不都拉乡叶留拜村、库吉拜南村农村供水以工代赈项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 阿不都拉乡叶留拜村,库吉拜南村 | 改造供水管网4.7公里及相关配套设施。 | 1 | 715 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 271 | 271 | 解决饮水管网老化,提高农村生活用水质量。 | |||||||||||||
| 3 | tc20250028 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村供水以工代赈项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 阿不都拉乡库吉拜北村 | 改造供水管网5.2公里左右及相关配套设施。 | 1 | 487 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 255 | 255 | 解决饮水管网老化,提高农村生活用水质量。 | |||||||||||||
| 4 | tc20250035 | 塔城市恰夏镇迟尼拜村、吉日克库都克村农村供水以工代赈项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 迟尼拜村、吉日克库都克村 | 改造供水管网16.92公里及相关配套设施。 | 1 | 386 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 300 | 300 | 解决饮水管网老化,提高农村生活用水质量。 | |||||||||||||
| 5 | tc20250031 | 阿西尔乡阿西尔村自来水改造提升项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 阿西尔村 | 建设自来水管道10千米、检查井及附属设施(以设计为准) | 1 | 607 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 230 | 230 | 解决饮水管网老化,提高农村生活用水质量。 | |||||||||||||
| 6 | tc20250033 | 塔城市二工镇南湖社区自来水改造提升项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 南湖社区哈勒奇勒克队 | 水塔1座和饮水管网5公里及附属设施(以设计为准) | 1 | 191 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 198 | 198 | 解决饮水管网老化,提高农村生活用水质量。 | |||||||||||||
| 7 | tc20250037 | 喀拉哈巴克乡喀拉哈巴克村、吐勒克库拉克村自来水改造提升项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 喀拉哈巴克村、吐勒克库拉克村 | 铺设自来水管道4公里及其他附属设施,完工后进行路面恢复。其中4公里为主管网,为两个村安装两套100立方的地下成品储水罐。(最终以设计为准) | 1 | 1241 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 145.827 | 145.827 | 项目的实施将有效改善村民安全饮水质量。 | |||||||||||||
| 8 | tc20250036 | 恰夏镇喀依克巴斯村自来水改造提升项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 喀依克巴斯村 | 自来水管道10公里及其他附属设施(主管网采用pe管nd160、90、支管网采用pe管nd75、50、30)(最终以设计为准) | 1 | 224 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 180 | 180 | 项目的实施将有效改善村民安全饮水质量。 | |||||||||||||
| 9 | tc20250099 | 也门勒乡四工村基础设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 四工村 | 道路硬化4000平米,农田电力设施及配套设施等(最终以实际设计为准) | 1 | 543 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 100 | 100 | 提升基础设施建设,改善当地环境,提高群众生产生活质量,从而加快乡村振兴的步伐。 | |||||||||||||
| 10 | tc20250039 | 塔城市博孜达克镇窝尔塔博孜达克村漫水桥维修建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 窝尔塔博孜达克村 | 修复村内过水桥,长度70米、宽3.5米及附属设施(以设计为准) | 1 | 917 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 65 | 65 | 提高窝尔塔博孜达克村河道路面安全,方便村民出行。 | |||||||||||||
| 11 | tc20250052 | 阿西尔乡庭院经济产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 克浅村、得日则加甫克村、下满致巴克村、江木尔扎村、喀拉达拉村 | 塔城市阿西尔乡68户脱贫户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植共80亩地,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元 | 1 | 68户 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 8 | 8 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 塔城市阿西尔乡68户脱贫户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植共80亩地 | ||||||||||||
| 12 | tc20250053 | 阿西尔乡一次性交通补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 得日则加甫克村 | 塔城市阿西尔乡1人连续在疆外务工就业三个月以上,给予一次性交通补助 | 1 | 1户 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 0.2 | 0.2 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 鼓励有能力的人员外出务工,对本年连续务工就业3个月以上的务工人员给予一次性交通补助,疆外每人补助2000元,疆内每人1000元补助,地区内跨县域每人200元补助 | ||||||||||||
| 13 | tc20250054 | 阿西尔乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 得日则加甫克村、下满致巴克村、楚坎村、江木尔扎村、喀拉达拉村 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的100户,按照每头3000元补助。 | 1 | 100户 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 150 | 150 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及得日则加甫克村、下满致巴克村、楚坎村、江木尔扎村、喀拉达拉村100户脱贫户,养殖自繁良种母牛500头,每头母牛3000元补助,每头当年只补一次 | ||||||||||||
| 14 | tc20250055 | 阿西尔乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 下满致巴克村、楚坎村、阔克扩甫尔村 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的18户,按照每只母羊不超过300元的标准给予补助。 | 1 | 18户 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 29.58 | 29.58 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及下满致巴克村、楚坎村、阔克扩甫尔村18户脱贫户,养殖自繁良种母羊986只,每只母羊300元补助,每头当年只补一次 | ||||||||||||
| 15 | tc202500100 | 阿西尔乡禽类养殖项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 新肯巴克村、奴拉村 | 养殖50羽以上,饲养3个月以上的3户农民,按照每羽10元的标准给予补助。 | 1 | 3户 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 0.15 | 0.15 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及新肯巴克村、奴拉村3户脱贫户,共150只,按照每羽10元的标准给予补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入 | ||||||||||||
| 16 | tc20250069 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母牛264头,每头母牛补助3000元补助。 | 1 | 88户 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 79.2 | 79.2 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及博孜达克镇吉也克社区88户脱贫户,养殖自繁良种母牛264头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 17 | tc20250070 | 塔城市博孜达克镇庭院经济到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 吉也克社区 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模10.8亩,核定金额1.08万元。 | 1 | 54户 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 1.08 | 1.08 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及塔城市博孜达克镇吉也克社区54户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模10.8亩,核定金额1.08万元。 | ||||||||||||
| 18 | tc202500101 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母羊,每只母羊最高补助300元。 | 1 | 34户 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 10.2 | 10.2 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及博孜达克镇吉也克社区34户脱贫户,养殖自繁良种母羊340只,每只母羊300元补助 | ||||||||||||
| 19 | tc20250071 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 巴斯博孜达克村、菲尔玛村、肯杰拜村、库勒村 | 对自繁新增母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,每头补助3000元。 | 1 | 35户 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 20.4 | 20.4 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及巴斯博孜达克村、菲尔玛村、肯杰拜村、库勒村35户脱贫户,养殖自繁良种母牛68头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 20 | tc20250072 | 塔城市喀拉哈巴克乡引进良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 库勒村、巴斯博孜达克东村、菲尔玛村 | 对购进牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头(只)母畜当年只补一次,牛每头补助4000元。 | 1 | 12户 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 16 | 16 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及库勒村、巴斯博孜达克东村、菲尔玛村12户脱贫户,引进良种母牛40头,每头母牛4000元补助,每头新购买的母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 21 | tc20250073 | 塔城市喀拉哈巴克乡庭院经济产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 肯杰拜村、上喀拉哈巴克村、库勒村、巴斯博孜达克村、阿热散村、青岗村、巴斯博孜达克东村、菲尔玛村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。 | 1 | 113户 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 16.375 | 16.375 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及塔城市喀拉哈巴克乡肯杰拜村、上喀拉哈巴克村、库勒村、巴斯博孜达克村、阿热散村、青岗村、巴斯博孜达克东村、菲尔玛村共113户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模163.75亩,核定金额16.375万元。 | ||||||||||||
| 22 | tc20250074 | 塔城市喀拉哈巴克乡禽类养殖项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 上喀拉哈巴克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户(监测户)家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 1 | 1户 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 0.05 | 0.05 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及喀拉哈巴克乡上喀拉哈巴克村1户脱贫户,共50羽,按照每羽10元的标准给予补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入 | ||||||||||||
| 23 | tc20250075 | 塔城市喀拉哈巴克乡一次性交通补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 阿热散村 | 塔城市喀拉哈巴克乡1人连续在疆外务工就业三个月以上,给予一次性交通补助 | 1 | 1 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 0.2 | 0.2 | 疆外跨地州市务工人员,给予交通补助,减轻生活支出压力 | 鼓励有能力的人员外出务工,对本年连续务工就业3个月以上的务工人员给予一次性交通补助,疆外每人补助2000元,疆内每人1000元补助,地区内跨县域每人200元补助 | ||||||||||||
| 24 | tc20250060 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 加尔苏村、喀拉窝依村、沃布逊村、五井村 | 养殖自繁良种母牛53头,每头母牛3000元补助。 | 1 | 53户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 15.9 | 15.9 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村53户脱贫户,养殖自繁良种母牛53头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 25 | tc20250061 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(骆驼)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 沃布逊村 | 养殖骆驼4头,每头骆驼5000元补助。 | 1 | 4户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 2 | 2 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及也门勒乡沃布逊村4户脱贫户,养殖自繁良种骆驼4头,每头骆驼5000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 26 | tc20250062 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(羊)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 泉水村、萨热吾林村、沃布逊村 | 养殖自繁良种母羊268只,每只母羊300元补助。 | 1 | 27户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 8.04 | 8.04 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及也门勒乡泉水村、萨热吾林村、沃布逊村27户脱贫户,养殖自繁良种母羊268只,每只母羊300元补助,每只新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 27 | tc20250064 | 塔城市也门勒乡禽类养殖项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 三工村、阿牙克六升村、四工村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 1 | 5户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 0.74 | 0.74 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及三工村、阿牙克六升村、四工村5户脱贫户,共740羽,按照每羽10元的标准给予补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入 | ||||||||||||
| 28 | tc20250065 | 塔城市也门勒乡庭院经济产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元,共计222.3亩。 | 1 | 130户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 22.23 | 22.23 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及也门勒乡阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村11个村队130户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模222.3亩,核定金额22.23万元。 | ||||||||||||
| 29 | tc20250066 | 塔城市也门勒自主创业产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 沃布逊村 | 脱贫户通过自主经营带动家庭增收,改善生活条件,取得相关资质或营业许可,生产或经营面积在20平方米(含)以上,正常经营至少6个月以上的,一次性补助2000元 | 1 | 1户 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 0.2 | 0.2 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 对取得相关资质或营业许可,生产或经营面积在20平方米(含)以上,正常经营至少6个月以上的,按照不超过2000元标准给予一次性补助;生产或经营面积不足20平方米(包括餐车、零售点等移动式摊位),正常经营至少3个月的,按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | ||||||||||||
| 30 | tc20250066 | 塔城市阿不都拉乡庭院经济产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村、库吉拜北村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 1 | 33户 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 1.122 | 1.122 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及塔城市阿不都拉乡库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村共33户脱贫户110人,种植面积11.22亩,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助。 | ||||||||||||
| 31 | tc20250057 | 塔城市阿不都拉乡禽类养殖补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 1 | 28户 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 2.25 | 2.25 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及库吉拜南村、乔拉布拉克村2个村28户脱贫户,养殖鸡2250羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | ||||||||||||
| 32 | tc20250058 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 乔拉布拉克村、库吉拜北村、库吉拜南村 | 对自繁母牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,牛每头不超过3000元。 | 1 | 76户 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 22.8 | 22.8 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 乔拉布拉克村15户55人、库吉拜北村脱贫户18户57人,库吉拜南村43户135人,共76户247人,养殖自繁良种母牛76头,每只母牛3000元补助。 | ||||||||||||
| 33 | tc20250059 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 乔拉布拉克村、库吉拜南村、库吉拜北村 | 养殖自繁良种母畜(羊)只,每只母羊300元补助。 | 1 | 30户 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 10.32 | 10.32 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及乔拉布拉克村、库吉拜北村、库吉拜南村3个村共30户脱贫户,养殖母羊344只,每只母羊300元补助。 | ||||||||||||
| 34 | tc202500102 | 塔城市阿不都拉乡公益性岗位补助项目 | 新建 | 2025.2-2025.10 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村、库吉拜北村 | 塔城市阿不都拉乡按照有关政策和资金管理规定,统筹利用、综合开发公益岗位供7个脱贫户就业 | 1 | 7 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 6.468 | 6.468 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 按照每人不超过不高于当地最低工资标准执行(目前塔城市最低工资标准1540元/月),按月发放,发放6个月。 | ||||||||||||
| 35 | tc202500103 | 塔城市阿不都拉乡一次性交通补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 库吉拜南村、库吉拜北村 | 塔城市阿不都拉乡2人连续在疆外务工就业三个月以上,给予一次性交通补助 | 1 | 2 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 0.4 | 0.4 | 疆外跨地州市务工人员,给予交通补助,减轻生活支出压力 | 鼓励有能力的人员外出务工,对本年连续务工就业3个月以上的务工人员给予一次性交通补助,疆外每人补助2000元,疆内每人1000元补助,地区内跨县域每人200元补助 | ||||||||||||
| 36 | tc20250076 | 恰夏镇庭院经济产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 恰夏镇恩喀德克村、阿树塔斯、锡伯图社区、阿热勒村、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇219个脱贫户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元 | 1 | 219户 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 26.94 | 26.94 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及恰夏镇恩喀德克村、阿树塔斯、锡伯图社区、阿热勒村、窝尔塔阿树塔斯村5个村队219户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模269.4亩,核定金额26.94万元 | ||||||||||||
| 37 | tc20250078 | 恰夏镇禽类养殖补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 恰夏镇锡伯图社区、阿热勒村、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇19个脱贫户养殖50羽以上,饲养三个月以上的,按照不超过养殖成本的30%,每羽不超过10元的标准给予补助 | 1 | 19户 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 1 | 1 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及恰夏镇锡伯图社区、阿热勒村、窝尔塔阿树塔斯村19户脱贫户,共1000羽,按照每羽10元的标准给予补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入 | ||||||||||||
| 38 | tc202500104 | 恰夏镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 牧场,阿树塔斯村,锡伯图社区 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头(只)母畜当年只补一次,每头3000元。 | 1 | 149户 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 44.7 | 44.7 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及恰夏镇阿树塔斯村,锡伯图社区及牧场149户脱贫户,养殖自繁良种母牛149头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 39 | tc20250068 | 塔城市二工镇一次性交通补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 也克苏社区 | 塔城市二工镇1人连续在疆外务工就业三个月以上,给予一次性交通补助 | 1 | 1 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 0.2 | 0.2 | 疆外跨地州市务工人员,给予交通补助,减轻生活支出压力 | 鼓励有能力的人员外出务工,对本年连续务工就业3个月以上的务工人员给予一次性交通补助,疆外每人补助2000元,疆内每人1000元补助,地区内跨县域每人200元补助 | ||||||||||||
| 40 | tc20250067 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什、铁列克提、也克苏 | 对自繁母牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头(只)母畜当年只补一次,牛每头不超过3000元。 | 1 | 30户 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 9 | 9 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及二工镇乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村、铁列克提社区、也克苏社区30户脱贫户,养殖自繁良种母牛30头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | ||||||||||||
| 41 | tc20250048 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 农业机械存置于塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司,服务于窝依加依劳牧场及周边地区。 | 购置2204的拖拉机、驱动耙、秸秆粉碎码条机,经营主体为塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司。 | 1 | 113 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | 79 | 79 | 畜牧业现以家庭圈养为主,机械化收储饲草料严重不足,项目实施后壮大塔城市窝依加依劳农牧业集体经济,项目实施后可提高农场机械化水平,帮助农场农民精准、快速收割农作物,实现可持续发展的目标。 | 项目计划投资79万元,全部申请国有农牧场资金,用于引进农机具及车辆。 | ||||||||||||
| 42 | tc20250049 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 农业机械存置于塔城市园艺农牧业科技有限公司,服务于园艺场及周边地区。 | 引进拖拉机(2604)1台及配套10系4铧犁一套、5米折叠耙一套。 | 1 | 120 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | 99 | 99 | 项目实施后可提高园艺场机械化水平,帮助农场农民精准、快速犁地耙地,实现可持续发展的目标。 | 项目计划投资99万元,全部申请国有农牧场资金,用于引进农机具及车辆。 | ||||||||||||
| 43 | tc20250050 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2025年农业机械引进项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 农业机械存置于塔城市博孜达克农牧业科技有限公司,服务于博孜达克镇及周边地区。 | 引进7米2拉粮车2辆、拉油车1辆、(液压翻转犁4铧、动力驱动耙(4米))1套、(液压翻转犁5铧、动力驱动耙(5米))1套。 | 1 | 160 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | 228 | 228 | 项目实施后帮助农场农民方便,快捷运输农作物,玉米拉运及收割机送油,翻转犁一套、动力驱动耙一套可提前实现前期项目配套实施,提高博孜达克农场机械化水平,帮助农场农民精准、快速犁地耙地,实现可持续发展的目标。 | 项目计划投资228万元,全部申请国有农牧场资金,用于引进农机具及车辆。引进自卸拉粮车2辆及其拉油车1辆。(液压翻转犁4铧、动力驱动耙(4米))一套、(液压翻转犁5铧、动力驱动耙(5米))一套。 | ||||||||||||
| 44 | tc20250105 | 2025年塔城市送茶入户项目 | 新建 | 2025.4-2025.11 | 塔城市各乡镇 | 为塔城市现有的3492名低保户进行低氟茶发放,计划每人3公斤,每公斤30元(具体以当时市场价为准) | 1 | 3492 | 市委统战部(民宗局) | 马健 | 31.428 | 31.428 | 为塔城市低保户提供安全的低氟茶叶,提高困难群众生活幸福指数。 | |||||||||||||
为了确保衔接资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:
电话:0901-925660
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
塔城市委农村工作领导小组办公室
2024年12月26日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册