塔城市城市管理局2023年度行政执法情况报告
为做好法治政府建设工作,深入贯彻落实行政执法“三项制度”,塔城市城市管理局行政执法工作情况报告如下:
2023年1月1日至2023年12月31日,我局普通程序案件6件并完成公示,简易程序案件579件。现有执法证人员13名,辅助执法人员72名,执法记录仪16台,目前6名公务员已完成申请执法证件,等待考试。
塔城市城市管理局2023年行政执法情况统计 | |||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 被行政复议(件) | 行政复议机关 | 行政复议结果 | 被行政诉讼(件) | 行政执法公示(件) | 行政执法全过程记录(件) | 重大执法决定法制审核(件) | 行政执法人员(个) | 行政执法辅助人员(个) | 是否配备执法记录仪(台) | |||
本级人民政府 | 上级主管部门 | 维持 | 变更 | 撤销 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
城市管理局 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 16 |
合计 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 16 |
塔城市城市管理局
2024年1月23日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册